期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250713 | 11 | 杀大双 | |||
3250712 | 14:34 | 6+6+5=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250711 | 14:31 | 7+8+5=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250710 | 14:27 | 2+6+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3250709 | 14:24 | 3+4+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3250708 | 14:20 | 7+4+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3250707 | 14:17 | 1+8+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250706 | 14:13 | 3+3+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250705 | 14:10 | 9+5+8=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3250704 | 14:06 | 8+0+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250703 | 14:03 | 3+0+0=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250702 | 13:59 | 4+4+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250701 | 13:56 | 7+9+7=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3250698 | 13:45 | 1+7+6=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3250694 | 13:31 | 7+5+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250693 | 13:28 | 5+3+6=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250712 | 17 | 大 | 单 | ||
3250711 | 20 | 大 | 双 | ||
3250710 | 10 | 小 | 双 | ||
3250709 | 10 | 小 | 双 | ||
3250708 | 12 | 小 | 双 | ||
3250707 | 13 | 小 | 单 | ||
3250706 | 12 | 小 | 双 | ||
3250705 | 22 | 大 | 双 | ||
3250704 | 12 | 小 | 双 | ||
3250703 | 03 | 小 | 单 | ||
3250702 | 13 | 小 | 单 | ||
3250701 | 23 | 大 | 单 | ||
3250698 | 14 | 大 | 双 | ||
3250694 | 17 | 大 | 单 | ||
3250693 | 14 | 大 | 双 | ||
3250692 | 20 | 大 | 双 | ||
3250691 | 19 | 大 | 单 | ||
3250690 | 12 | 小 | 双 | ||
3250689 | 15 | 大 | 单 | ||
3250688 | 18 | 大 | 双 | ||
3250687 | 08 | 小 | 双 | ||
3250686 | 20 | 大 | 双 | ||
3250685 | 13 | 小 | 单 | ||
3250684 | 19 | 大 | 单 | ||
3250683 | 11 | 小 | 单 | ||
3250681 | 14 | 大 | 双 | ||
3250680 | 12 | 小 | 双 | ||
3250679 | 22 | 大 | 双 | ||
3250678 | 10 | 小 | 双 | ||
3250677 | 26 | 大 | 双 | ||
3250676 | 14 | 大 | 双 | ||
3250675 | 23 | 大 | 单 | ||
3250674 | 06 | 小 | 双 | ||
3250673 | 14 | 大 | 双 | ||
3250672 | 08 | 小 | 双 | ||
3250671 | 16 | 大 | 双 | ||
3250670 | 09 | 小 | 单 | ||
3250669 | 14 | 大 | 双 | ||
3250668 | 14 | 大 | 双 | ||
3250667 | 19 | 大 | 单 | ||
3250666 | 15 | 大 | 单 | ||
3250665 | 20 | 大 | 双 | ||
3250664 | 15 | 大 | 单 | ||
3250663 | 03 | 小 | 单 | ||
3250662 | 12 | 小 | 双 | ||
3250661 | 18 | 大 | 双 | ||
3250660 | 18 | 大 | 双 | ||
3250659 | 12 | 小 | 双 | ||
3250658 | 12 | 小 | 双 | ||
3250657 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出14 16 13 05 15 15 11 11 09 16 |