期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250673 | 16 | 双 | |||
3250672 | 12:14 | 0+6+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3250671 | 12:11 | 7+3+6=16 | 17 | 单 | 错 |
3250670 | 12:07 | 2+1+6=09 | 20 | 双 | 错 |
3250669 | 12:04 | 8+5+1=14 | 26 | 双 | 对 |
3250668 | 12:00 | 9+2+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3250667 | 11:57 | 9+2+8=19 | 16 | 双 | 错 |
3250666 | 11:53 | 9+3+3=15 | 18 | 双 | 错 |
3250665 | 11:50 | 9+6+5=20 | 08 | 双 | 对 |
3250664 | 11:46 | 4+3+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3250663 | 11:43 | 1+1+1=03 | 16 | 双 | 错 |
3250662 | 11:39 | 3+9+0=12 | 18 | 双 | 对 |
3250661 | 11:36 | 7+2+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3250660 | 11:32 | 9+8+1=18 | 11 | 单 | 错 |
3250659 | 11:29 | 4+7+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3250658 | 11:25 | 2+9+1=12 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250672 | 08 | 小 | 双 | ||
3250671 | 16 | 大 | 双 | ||
3250670 | 09 | 小 | 单 | ||
3250669 | 14 | 大 | 双 | ||
3250668 | 14 | 大 | 双 | ||
3250667 | 19 | 大 | 单 | ||
3250666 | 15 | 大 | 单 | ||
3250665 | 20 | 大 | 双 | ||
3250664 | 15 | 大 | 单 | ||
3250663 | 03 | 小 | 单 | ||
3250662 | 12 | 小 | 双 | ||
3250661 | 18 | 大 | 双 | ||
3250660 | 18 | 大 | 双 | ||
3250659 | 12 | 小 | 双 | ||
3250658 | 12 | 小 | 双 | ||
3250657 | 09 | 小 | 单 | ||
3250656 | 21 | 大 | 单 | ||
3250655 | 22 | 大 | 双 | ||
3250654 | 12 | 小 | 双 | ||
3250653 | 16 | 大 | 双 | ||
3250652 | 17 | 大 | 单 | ||
3250651 | 13 | 小 | 单 | ||
3250650 | 17 | 大 | 单 | ||
3250649 | 03 | 小 | 单 | ||
3250648 | 11 | 小 | 单 | ||
3250647 | 14 | 大 | 双 | ||
3250646 | 16 | 大 | 双 | ||
3250645 | 08 | 小 | 双 | ||
3250644 | 12 | 小 | 双 | ||
3250643 | 18 | 大 | 双 | ||
3250642 | 13 | 小 | 单 | ||
3250641 | 15 | 大 | 单 | ||
3250640 | 13 | 小 | 单 | ||
3250639 | 12 | 小 | 双 | ||
3250638 | 16 | 大 | 双 | ||
3250637 | 20 | 大 | 双 | ||
3250636 | 12 | 小 | 双 | ||
3250635 | 19 | 大 | 单 | ||
3250634 | 22 | 大 | 双 | ||
3250633 | 11 | 小 | 单 | ||
3250632 | 13 | 小 | 单 | ||
3250631 | 16 | 大 | 双 | ||
3250630 | 09 | 小 | 单 | ||
3250629 | 10 | 小 | 双 | ||
3250628 | 16 | 大 | 双 | ||
3250627 | 07 | 小 | 单 | ||
3250626 | 21 | 大 | 单 | ||
3250625 | 12 | 小 | 双 | ||
3250624 | 09 | 小 | 单 | ||
3250623 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出16 07 26 15 20 14 14 17 14 16 |