期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298471 | 18 | 大 | |||
3298470 | 09:54 | 8+2+6=16 | 15 | 大 | 对 |
3298469 | 09:50 | 6+0+2=08 | 08 | 小 | 对 |
3298468 | 09:47 | 6+7+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3298467 | 09:43 | 8+4+9=21 | 06 | 小 | 错 |
3298466 | 09:40 | 0+5+8=13 | 02 | 小 | 对 |
3298465 | 09:36 | 0+9+9=18 | 06 | 小 | 错 |
3298464 | 09:33 | 6+1+6=13 | 15 | 大 | 错 |
3298463 | 09:29 | 6+0+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3298462 | 09:26 | 1+4+9=14 | 11 | 小 | 错 |
3298461 | 09:22 | 8+8+0=16 | 17 | 大 | 对 |
3298460 | 09:19 | 8+2+7=17 | 06 | 小 | 错 |
3298459 | 09:15 | 9+1+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3298458 | 09:12 | 4+3+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3298457 | 09:08 | 7+0+5=12 | 16 | 大 | 错 |
3298456 | 09:05 | 1+9+9=19 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298470 | 16 | 大 | 双 | ||
3298469 | 08 | 小 | 双 | ||
3298468 | 13 | 小 | 单 | ||
3298467 | 21 | 大 | 单 | ||
3298466 | 13 | 小 | 单 | ||
3298465 | 18 | 大 | 双 | ||
3298464 | 13 | 小 | 单 | ||
3298463 | 10 | 小 | 双 | ||
3298462 | 14 | 大 | 双 | ||
3298461 | 16 | 大 | 双 | ||
3298460 | 17 | 大 | 单 | ||
3298459 | 18 | 大 | 双 | ||
3298458 | 07 | 小 | 单 | ||
3298457 | 12 | 小 | 双 | ||
3298456 | 19 | 大 | 单 | ||
3298455 | 19 | 大 | 单 | ||
3298454 | 09 | 小 | 单 | ||
3298453 | 20 | 大 | 双 | ||
3298452 | 17 | 大 | 单 | ||
3298451 | 13 | 小 | 单 | ||
3298450 | 17 | 大 | 单 | ||
3298449 | 14 | 大 | 双 | ||
3298448 | 11 | 小 | 单 | ||
3298447 | 20 | 大 | 双 | ||
3298446 | 13 | 小 | 单 | ||
3298445 | 14 | 大 | 双 | ||
3298444 | 11 | 小 | 单 | ||
3298443 | 11 | 小 | 单 | ||
3298442 | 07 | 小 | 单 | ||
3298441 | 18 | 大 | 双 | ||
3298440 | 18 | 大 | 双 | ||
3298439 | 12 | 小 | 双 | ||
3298438 | 19 | 大 | 单 | ||
3298437 | 19 | 大 | 单 | ||
3298436 | 19 | 大 | 单 | ||
3298435 | 04 | 小 | 双 | ||
3298434 | 10 | 小 | 双 | ||
3298433 | 12 | 小 | 双 | ||
3298432 | 04 | 小 | 双 | ||
3298431 | 12 | 小 | 双 | ||
3298430 | 14 | 大 | 双 | ||
3298429 | 11 | 小 | 单 | ||
3298428 | 12 | 小 | 双 | ||
3298427 | 25 | 大 | 单 | ||
3298426 | 10 | 小 | 双 | ||
3298425 | 11 | 小 | 单 | ||
3298424 | 12 | 小 | 双 | ||
3298423 | 17 | 大 | 单 | ||
3298422 | 21 | 大 | 单 | ||
3298421 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出14 12 09 16 19 08 24 13 11 19 |